Реквизиты "горячих линий" по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
АО "Княжпогостская тепло-энергетическая компания"
1 | Адрес | г.Емва, ул.Дзержинского, 110 |
2 | Телефон | 8(82139) 23-267 |
3 | Электронный адрес | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
4 | Члены технической комиссии по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | М.Л. Вальков - главный инженер |
И.В. Дадунин - начальник УНТС | ||
В.И. Прутский - начальник Водоканала | ||
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Теплоснабжение", Гкал/ч |
1 | Котельная п.Ляли | 0,316 |
2 | п.Тракт котельная "Школьная" | 0,338 |
3 | Котельная п.Турья | 0,317 |
4 | п.Вожаель, котельная "Микрорайон" | 0,584 |
5 | п.Чернореченский, ЦАБ | 0,571 |
6 | п. Чернореченский, котельная "Школьная" | нет резервной мощности |
7 | с. Шошка, "РММ" | 0,114 |
8 | с.Шошка, котельная "Школьная" | 0,025 |
9 | котельная с.Серегово, ул.Заводская, 18 | 0,395 |
10 | п.Иоссер котельная "Центральная" | нет резервной мощности |
11 | п.Иоссер котельная "Вокзальная" | 0,355 |
12 | п. Мещура, котельная "Школьная" | 0,570 |
13 | котельная п. Мещура, м. Лёкча | 0,544 |
14 | Котельная п.Ракпас | нет резервной мощности |
15 | г. Емва, м. Ачим (котельная "ПМК") | 0,973 |
16 | г. Емва, котельная "КМЗ" | 2,861 |
17 | Котельная п.Чиньяворык | 3,429 |
18 | г.Емва, котельной завода ДВП | 28,235 |
19 | с.Серегово, котельная "Санаторий" | 1,4028 |
41,028 | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Гор. водоснабжение", Гкал/ч |
1 | г. Емва, котельная "КМЗ" | 2,861 |
2 | г.Емва, котельной завода ДВП | 28,235 |
31,096 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Хол. водоснабжение", м3/сут |
1 | г. Емва м.Ачим №786 «А» | 25,07 |
2 | г. Емва м.Ачим №786 «Э» | 15,04 |
3 | г.Емва, м. Северный№220-А | 65 |
4 | г.Емва, ул.Сенюкова №192-э (самоизливающаяся) | 307 |
5 | г.Емва, м.Лесокомбинат (Южный), №309-Э | 37,15 |
6 | г.Емва, м.Лесокомбинат, (21-й), №502-Э | 103,68 |
7 | г.Емва, м.Лесокомбинат, (м. Южный, КОС), №845-э | 216 |
8 | п.Чиньяворык, №976-А | 432 |
9 | п.Чиньяворык, №2330-Э | 130 |
10 | п.Чиньяворык, №1206 (не экспл.) | 172 |
11 | п.Вожаель, №1345-э | 86,4 |
12 | п.Чернореченский, №1370-Э | 104 |
13 | п.Чернореченский, №987-Э | 43,3 |
14 | п.Чернореченкий, №100-Э | 86,4 |
15 | с.Шошка, №96-Э | 479,5 |
16 | с.Шошка, №96-А (не экспл.) | 120 |
17 | п.Ропча, №503-в (не экспл.) | 43,2 |
18 | п.Ропча, №2352-Э (не экспл.) | 240 |
19 | п.Иоссер, №599-Э | 864 |
20 | п.Иоссер, №2372 | 172 |
21 | п.Тракт, №85-Э | 60 |
22 | п.Тракт, №135-Э | 71,8 |
23 | п.Ветью, №976-Э | 49 |
24 | пгт. Синдор № 1388А-Э | не введена в эксплуатацию |
25 | с.Серёгово, №7э | 161 |
26 | с.Серёгово, №380А-э | 172 |
4255,54 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Водоотведение", м3/сут |
1 | КОС г. Емва | 3100 |
2 | КОС п. Ракпас | 114 |
3 | КОС п. Шошка | 63 |
4 | КОБК п. Чиньяворык | резервная мощность отсутствует |
5 | КОС г. Иоссер | 30 |
3307 |