Реквизиты "горячих линий" по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
ООО "Сосногорская тепловая компания"
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1 | Юридический адрес | Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Нагорная, д. 8Б |
2 | Телефон | 8 (821-49) 6-78-65 |
3 | Электронный адрес | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
4 | Члены технической комиссии по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | И.В. Королев - гл. инженер ООО "СТК" |
Г.И. Метелева - начальник ПТО | ||
И.Н. Коншина - начальник участка "Пригород" | ||
И.Н. Шашков - начальник участка "Войвож" | ||
О.Е. Бородина - ведущий инженер ПТО | ||
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Теплоснабжение", Гкал/ч |
1 | п. Войвож - АБМК (новая котельная) | нет резервной мощности |
2 | п. Верхнеижемский | 0,86 |
3 | ст. Нибель | 0,62 |
4 | с. Усть-Ухта (котельная №1) | 0,11 |
5 | с. Усть-Ухта (котельная №2) | 0,36 |
6 | пст. Ираель | 0,21 |
7 | г. Ухта | 12,64 |
8 | бойлерная установка пст. Нижний Доманик | 21,68 |
36,47 | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Гор. водоснабжение", Гкал/ч |
1 | п. Войвож - АБМК (новая котельная)* | 2,16 |
2 | п. Верхнеижемский | 1,04 |
3,20 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Хол.. водоснабжение", м3/сут |
1 | с. Усть-Ухта (скважина № 12-УЭ) | 0 |
2 | пст. Малая Пера (скважина № 18-Э) | 7,86 |
3 | пст. Ираель (скважины №№ 1, 841 (2) | 31,08 |
38,94 |
Примечание:
* Горячее водоснабжение в пгт. Войвож приостановлено по причине не соответствия качества исходной воды СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"