Реквизиты "горячих линий" по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
АО "Коммунальник"
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1 | Юридический адрес | 168130, Республика Коми, Прилузский р-н с.Объячево, ул.Центральная д.7 |
2 | Телефон | 8(82133)2-33-65; 8(82133)2-33-67 |
3 | Электронный адрес | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
4 | Члены технической комиссии по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Трофимов Н.А. главный инженер предприятия |
Помысов Ю.В. Начальник ПТО | ||
Пономарев Е.В. Мастер участка | ||
Малышкин С.Ю. инженер ПТО | ||
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Теплоснабжение", Гкал/ч |
1 | Котельная пст. Коржинский, ул. Лесная, д. 18 | 0,373 |
2 | Котельная с. Спаспоруб, ул. Первомайская | 0,635 |
3 | Котельная с. Лойма, ул. Центральная, д. 76 | 0,344 |
4 | Котельная с. Читаево, ул. Миляшевская, д. 3-А | 0,551 |
5 | Котельная пст. Вухтым, ул. Спортивная, д. 1 | 0,706 |
6 | Котельная пст. Кыддзявидзь, ул. Набережная, д. 1-Б | 0,077 |
7 | Котельная "Центральная" с. Объячево, ул. Октябрьская, д. 8 | 7,358 |
8 | Котельная "Центральная" с. Ношуль, ул. Советская, д. 20-Д | 0,315 |
9 | Котельная "Новая больница" № 3 с. Летка, ул. 50 лет Победы, д. 18-А | 0,387 |
10 | Котельная "ПНИ" № 7 с. Летка, ул. Евкашер, д. 28-А | 0,084 |
11 | Котельная "Индом" № 10 с. Черёмуховка, ул. Лесная, д. 14 | 0,167 |
12 | Котельная "ЧСОШ" № 11 с. Черёмуховка, ул. Школьная, д. 8-А | 0,358 |
13 | Котельная "Гурьевка" № 16 с. Гурьевка, ул. Центральная, д. 76-А | 0,337 |
14 | Котельная "Якуньель" № 17 пст. Якуньёль, ул. Гаражная, д. 6 | 0,265 |
15 | Котельная "СХТ" № 18 с. Черёмуховка, ул. 40 лет СХТ, д. 29-А | 0,395 |
16 | Котельная п.Гуляшор | 0,031 |
12,383 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Хол.. водоснабжение", м3/сут |
1 | с.Объячево, ул.Советская,13 ВОС | 1440 |
2 | д.Загарская, скв.№495-э | 156 |
3 | д.Паневская, скв.№342-э, ВОС | 156 |
4 | д.Березники, скв.№2101-э | 60 |
5 | д.Векшор, скв.№237-э | 60 |
6 | п.Вухтым, скв.№1281-э,1628-э,ВОС | 312 |
7 | п.Кыддзявидзь, скв.№1838-э, ВОС | 156 |
8 | с.Спаспоруб, скв.№2060-э | 120 |
9 | с.Лойма, скв.№,22_СХ, ВОС | 175 |
10 | с.Читаево, скв.№496-э | 156 |
11 | с.Черныш, скв.№955-э ВОС | 156 |
12 | с.Ношуль, скв.№1836, 26-97 ВОС | 312 |
13 | с.Летка, скв.№1876-э,886-э, ВОС | 312 |
14 | д.Пожемаяг, скв.№799-э | 312 |
15 | с.Гурьевка, скв.№292-э | 60 |
16 | с.Слудка, Скв.№851 -э | 312 |
17 | п.Якунель, скв.№129-э | 60 |
19 | с.Прокопьевка, скв.№682-э | 60 |
20 | с.Прокопьевка, скв.№686э | 60 |
21 | д.Архиповка, скв.№1669-э | 36 |
22 | с.Черемуховка, скв.№1927-э, ВОС | 312 |
23 | п.Ваймес | 60 |
24 | д.Поруб | 60 |
25 | п.Коржинский | 60 |
26 | с.Мутница | 60 |
27 | д.Орысь | 60 |
5083 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Водоотведение", м3/сут |
1 | с.Лойма, КНС | 5,7 |
2 | с.Летка, КНС | 192 |
3 | с.Объячево, КОС | 43,016 |
240,716 |