Реквизиты "горячих линий" по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1 | Юридический адрес | РК, Усть-Вымский район, с.Ацкино, ул.Центральная, д.114 |
2 | Телефон | (82134) 21-555 (доб. 4018) |
3 | Электронный адрес | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
4 | Члены технической комиссии по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Овчинников Юрий Владимирович, главный иниженер |
Исакова Раиса Александровна, начальник ПТО | ||
Махнарылов Анатолий Викторович, начальник участка Микунь | ||
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Теплоснабжение", Гкал/ч |
1 | Котельная № 1 г. Микунь, ул. Пионерская, д. 14-А | 0,263 |
2 | Котельная № 2 г. Микунь, ул. Ленина, д. 31-А | отсутствие резервной мощности |
3 | Котельная № 3 г. Микунь, ул. Пионерская, д. 68 | отсутствие резервной мощности |
4 | Котельная № 4 г. Микунь, ул. Ленина, д. 7-А | отсутствие резервной мощности |
5 | Котельная "Центральная" с. Айкино, ул. Набережная, д. 18/1 | 2,137 |
6 | Котельная с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 3-А | 0,533 |
7 | Котельная пст. Казлук, ул. Зеленая, д. 3-А | 0,456 |
8 | Котельная с. Гам, ул. Гаражная, д. 5 | 0,171 |
9 | Котельная "Станции" пст. Вежайка, ул. Станционная, д. 7 | 0,462 |
10 | Котельная пст.Студенец "Школа" , ул.Школьная | 0,679 |
11 | Котельная п. Чёрный Яр, ул. Центральная, д. 9-А | 0,584 |
12 | Котельная "Школа" пст. Донаёль, ул. Первомайская, д. 26-А | 0,734 |
13 | Котельная "Центральная" пст. Мадмас, ул. Центральная, д. 70 | 0,157 |
14 | Котельная "Сельсовет" пст. Студенец, ул. Центральная, д. 47-А | 0,368 |
6,545 | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Гор. водоснабжение", Гкал/ч |
1 | Котельная № 1 г. Микунь, ул. Пионерская, д. 14-А | 0,263 |
2 | Котельная № 2 г. Микунь, ул. Ленина, д. 31-А | отсутствие резервной мощности |
3 | Котельная № 3 г. Микунь, ул. Пионерская, д. 68 | отсутствие резервной мощности |
4 | Котельная № 4 г. Микунь, ул. Ленина, д. 7-А | отсутствие резервной мощности |
5 | Котельная "Центральная" с. Айкино, ул. Набережная, д. 18/1 | 2,137 |
6 | Котельная с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 3-А | 0,533 |
2,934 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Хол.. водоснабжение", м3/сут |
1 | Система холодного водоснабжения г. Микунь | 450 |
2 | Система холодного водоснабжения с. Айкино | 115 |
3 | Система холодного водоснабжения с. Усть-Вымь | 70 |
4 | Система холодного водоснабжения п. Казлук | отсутствие резервов |
5 | Система холодного водоснабжения с. Гам | 150 |
6 | Система холодного водоснабжения п. Вежайка | 60 |
7 | Система холодного водоснабжения п. Студенец | 20 |
865 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Водоотведение", м3/сут |
1 | Система водоотведения г. Микунь | 120 |
2 | Система водоотведения с. Айкино | 20 |
3 | Система водоотведения с. Усть-Вымь | 60 |
4 | Система водоотведения п. Казлук | 200 |
5 | Система водоотведения с. Гам | отсутствие резервов |
6 | Система водоотведения п. Вежайка | 80 |
480 |