Реквизиты "горячих линий" по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Печорский филиал АО "КТК"
1 | Юридический адрес | 169600, РК, г.Печора, Печорский проспект,д.27/13 |
2 | Телефон | 8(82142)7-27-12, 7-28-12, 7-24-32 (ПТО) |
3 | Электронный адрес | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (приемная) Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (ПТО) |
4 | Члены технической комиссии по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | зам.директора по производству Логненко А.Г. |
Начальник ПТО Панфилов В. В. | ||
инженер ПТО Шушпанова Г.Е. | ||
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Теплоснабжение", Гкал/ч |
1 | Котельная №5, г. Печора, м. Макаронка, ул. Зеленая, 64Д | 0,061 |
2 | Котельная №7, г. Печора, Печорский пр-т, 14А, корп. 5 | резерва нет |
3 | Котельная №9, г. Печора, Печорский пр-т, 47А | резерва нет |
4 | Котельная №11, г. Печора, ул. Западная, 49А | резерва нет |
5 | Котельная №21, п. Кожва, ул. Печорская, 8Б | резерва нет |
6 | Котельная №22, п. Озёрный, ул. Центральная, 25 | 0,342 |
7 | Котельная №23, п. Кожва, ул. Интернацилнальная, 17 | резерва нет |
8 | Котельная №25, п. Кожва, ул. Мира, 3 | резерва нет |
9 | Котельная №26, п. Путеец, ул. Парковая, 2В | резерва нет |
10 | Котельная №31, п. Каджером, ул. Первомайская, 21 | резерва нет |
11 | Котельная №33, п. Каджером, ул. Строительная,13А | 0,378 |
12 | Котельная №41, п. Белый-Ю, ул. Лесная, 5 | 0,248 |
13 | Котельная №42, п. Набережный, пер. Северный, 6А | резерва нет |
14 | Котельная №45, п. Берёзовка, ул. Лесная, 36 | 0,830 |
15 | Котельная №49, п. Луговой, ул. Центральная, 13 | 2,340 |
16 | Котельная №51, п. Сыня, ул. Железнодорожная, 19 | 1,541 |
17 | Котельная №53, п. Чикшино, ул. Северная, 6А | 0,680 |
18 | Котельная №54, п. Чикшино, ул. Привокзальная, 32А | 0,948 |
19 | Котельная №56, п. Изъяю, ул. Юбилейная, 13 | резерва нет |
20 | Котельная №57, п. Талый, ул. Станционная, 2А | 0,563 |
21 | Котельная №58, п. Косью, ул.Привокзальная, 4 | 0,338 |
22 | Котельная №60, п. Кожва, ул. Мира, 35А | резерва нет |
23 | Котельная п. Зеленоборск, ул. Нефтяников, 11А | резерва нет |
8,268 | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Гор. водоснабжение", Гкал/ч |
1 | Котельная №7, г. Печора, Печорский пр-т, 14А, корп. 5 | резерва нет |
2 | Котельная №9, г. Печора, Печорский пр-т, 47А | резерва нет |
3 | Котельная №11, г. Печора, ул. Западная, 49А | 1,192 |
4 | Котельная №21, п. Кожва, ул. Печорская, 8Б | 0,656 |
5 | Котельная №25, п. Кожва, ул. Мира, 3 | резерва нет |
6 | Котельная №26, п. Путеец, ул. Парковая, 2В | 0,478 |
7 | Котельная №42, п. Набережный, пер. Северный, 6А | резерва нет |
8 | Котельная №45, п. Берёзовка, ул. Лесная, 36 | 0,466 |
9 | Котельная №51, п. Сыня, ул. Железнодорожная, 19 | 1,541 |
10 | Котельная №53, п. Чикшино, ул. Северная, 6А | 0,347 |
11 | Котельная №56, п. Изъяю, ул. Юбилейная, 13 | 0,519 |
12 | Котельная №57, п. Талый, ул. Станционная, 2А | 0,397 |
13 | Котельная №60, п. Кожва, ул. Мира, 35А | резерва нет |
5,596 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Хол. водоснабжение", м3/сут |
1 | Скв № 15 пгт. Путеец | 18 |
2 | Скв № 15 А (Резерв) пгт. Путеец | |
3 | Скв № 1832 Э пгт. Путеец | |
4 | Скв № 1 КВ-Э пгт. Изъя-Ю | резерва нет |
5 | Скв № 3-Э пгт. Изъя-Ю | |
6 | Скв № 4-Э пгт. Изъя-Ю | |
7 | Скв № 5 КВ пгт. Изъя-Ю | |
8 | Скв № 2 (1031-Э) пгт. Изъя-Ю | |
9 | Скв № 1 п. Чикшино | резерва нет |
10 | Скв № 2 п. Чикшино | |
11 | Скв № 3 п. Чикшино | |
12 | Скв № 1 п. Сыня | резерва нет |
13 | Скв № 3 п. Сыня (Не эксплуатируется) | |
14 | Скв № 2 (А-172) п. Сыня | |
15 | Скв № 1404-Э п. Каджером | 40 |
16 | Скв № 1396-Э п. Каджером | |
17 | Скв № 1-СЭ пгт. Кожва | резерва нет |
18 | Скв № 30-РЭ (Не эксплуатируется) пгт. Кожва | |
19 | Скв № 31-РЭ пгт. Кожва | |
20 | Скв № 33-РЭ пгт. Кожва | |
21 | Скв № 1427-Э п. Озерный | резерва нет |
22 | Скв № 2070-Э п. Озерный | |
23 | Скв № 2071-Э п. Озерный | |
24 | Скв № 1-Н п. Набережный | 4 |
25 | Скв № 2034-Э п. Березовка | 70 |
26 | Скв № 2136-Э п. Березовка | |
27 | Скв № 1 п. Косью | 55 |
28 | Скв № 2 п. Косью | |
29 | Скв № 1 п. Талый | 50 |
30 | Скв № 1 А п. Талый | |
31 | Скв № 2279/1 п. Белый-Ю | резерва нет |
32 | Скв № 1132-Э п. Зеленоборск | резерва нет |
33 | Скв № 2 (1РЭ-А)п. Зеленоборск | |
34 | Скв № 3 (Не эксплуатируется) п. Зеленоборск | |
237 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Водоотведение", м3/сут |
1 | Станция биологической очистки сточных вод пгт. Путеец, ул. Путейская, д. 12 | 220 |
2 | Станция биологической очистки пст. Косью, ул. Лесная, д. 6Г | 150 |
3 | Станция биологической очистки пст. Сыня | 570 |
4 | Канализационные очистные сооружения пгт. Кожва | 820 |
5 | Станция биологической очистки пгт. Изъя-Ю | 210 |
6 | Очистные сооружения п. Каджером | 520 |
7 | Очистные сооружения п. Зеленоборск | 15 |
8 | Станция биологической очистки пст.Талый | 375 |
9 | Станция биологической очистки п. Чикшино | 260 |
10 | Станция биологической очистки п. Набережный | 10 |
3150 | ||
ПТО Шушпанова Г. Е. (72432) |