Реквизиты "горячих линий" по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Троицко-Печорский филиал АО "КТК"
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1 | Юридический адрес | 169420, Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д.27а |
2 | Телефон | 8(82138)97-7-08; 8(82138)97-3-57 |
3 | Электронный адрес | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
4 | Члены технической комиссии по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Заместитель директора по производству С. О. Будаев |
Старший мастер Ю. А. Наймушин | ||
Начальник отдела А. А. Шахтаров | ||
Инженер ПО Н. Ф. Ткач | ||
Инженер ПО С. Е. Смолин | ||
Инженер ПО М. Н. Голышева | ||
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Теплоснабжение", Гкал/ч |
1 | Котельная пст. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 2 | 0,284 |
2 | Котельная пст. Приуральский, ул. Бажукова, д. 1 | 0,540 |
3 | Котельная № 1 пгт. Троицко-Печорск, ул. Красногвардейская, д. 17-Б | 0,393 |
4 | Котельная пст. Митрофан-Дикост, ул. Школьная, д. 22 | 0,100 |
5 | Котельная пст. Русаново, ул. Центральная, д. 1-Б | 0,232 |
6 | Котельная пст. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 9-В | 0,081 |
7 | Котельная пст. Якша, ул. Дорожная, д. 31 | 0,572 |
8 | Котельная № 1 пст. Мылва, ул. Гагарина, д. 25 | 0,945 |
9 | Котельная № 2 пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 27 | 1,309 |
10 | Котельная № 1 с. Усть-Илыч, ул. Центральная, д. 133 | 0,395 |
11 | Котельная № 2 с. Усть-Илыч, ул. Центральная, д. 80 | 0,363 |
12 | Котельная "ЖД" пгт. Троицко-Печорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 1,267 |
13 | Котельная "Южный" пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный, д. 30 | 0,289 |
14 | Котельная № 4 пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, д. 70 | 0,297 |
7,068 | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Гор. водоснабжение", Гкал/ч |
1 | Котельная № 2 пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 27 | 1,309 |
2 | Котельная "ЖД" пгт. Троицко-Печорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 1,267 |
3 | Котельная "Южный" пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный, д. 30 | 0,289 |
2,865 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Хол.. водоснабжение", м3/сут |
1 | Скважина № 422-Э пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный, объект № 0034 | 625,839 |
2 | Скважина № 457-Э пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный, объект № 0035 | 492,361 |
3 | Скважина № 458-Э пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный, объект № 0036 | 848,497 |
4 | Скважина № 458А-Э пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный, объект № 0037 | 518,4 |
5 | Скважина № 3-ГТП пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, объект № 0036 | 432 |
6 | Скважина № 5-ГТП пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, объект № 0038 | 285 |
7 | Скважина № 35р пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, объект № 0018 | 881,932 |
8 | Скважина № 36р пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, объект № 0019 | 1209,363 |
9 | Скважина № 38р пгт. Троицко-Печорск, ул. Октябрьская, объект № 0018 | 264,314 |
10 | Скважина № 985-Э пгт. Троицко-Печорск, ул. Строительная, объект № 0003 | 251,123 |
11 | скважина № 1542а--Э пст. Якша, ул. Школьная, объект № 0004 | 200 |
12 | скважина № 1723--Э пст. Якша, ул. Лесная, объект № 0001 | 86,859 |
13 | скважина № 2217-Э пст. Якша, ул. Строительная объект № 0002 | 56,417 |
14 | скважина № 468-Э пст. Якша, ул. Строительная объект № 0003 | 535,6 |
15 | Скважина № 1925-Э пст. Мылва, вк. Боровой, объект № 0003 | 171,475 |
16 | Скважина № 473-Э пст. Мылва, ул. Боровая, 6 | 242 |
17 | Скважина № 1814-Э п. Бадь-Ёль, объект № 0005 | 145,081 |
18 | свкажина №3 пст. Нижняя Омра, ул. Школьная объект № 0004 | 255,675 |
19 | свкажина №2 пст. Нижняя Омра, ул. Школьная объект № 0003 | 456,196 |
20 | Скважина № 577-Э пст. Комсомольск на Печоре, ул. Дорожная, объект № 0002 | 80,343 |
21 | Скважина № 1749-Э пст. Комсомольск на Печоре, ул. Дорожная, объект № 0001 | 86,4 |
22 | Скважина № 406-Э пст. Комсомольск на Печоре, объект № 0003 | 92,246 |
23 | Скважина № 1334-Э пст. Русаново, ул. Набережная, объет № 0004 | 32,53 |
8249,651 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Водоотведение", м3/сут |
1 | бБиологические очистные сооружения, пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный, д. № 48 | 1886,719 |
2 | Биологические очистные сооружения, пгт. Троицко-Печорск, ул. Октябрьская, объект №0020 | 158,079 |
3 | Биологические очистные сооружения пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 27/1 | нет резерва |
4 | Биологические очистные сооружения пст. Якша, ул. Школьная, 32 | 340,992 |
2385,79 |