Реквизиты "горячих линий" по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Усть-Куломский филиал АО "КТК"
1 | Юридический адрес | 168060, РК, Усть-Куломский р-н, с. Усть-Кулом, ул. Советская, 39 |
2 | Телефон | (82137) 93209 |
3 | Электронный адрес | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
4 | Члены технической комиссии по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | А. В. Игнатов |
Т.Г. Башурина | ||
М.Н. Пунегов | ||
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Теплоснабжение", Гкал/ч |
1 | с.Усть-Кулом Кварт. | 1,881 |
2 | с.Усть-Кулом ПМК-5 | 0,117 |
3 | п.Кебанъель | 0,737 |
4 | с.Нижний Воч | 0,380 |
5 | с.Руч | 0,275 |
6 | п.Зимстан | 1,051 |
7 | п.Деревянск | 0,727 |
8 | п.Югыдъяг ЦК | 0,183 |
9 | п.Белоборск | 0,423 |
10 | с.Помоздино | 0,143 |
11 | п.Диасерья | 0,238 |
12 | с.Пожег | 0,819 |
13 | п.Ярашью | 0,488 |
14 | п.Ягкодж | 0,263 |
15 | п.Озъяг | 0,232 |
16 | с.Керчомья | 0,401 |
17 | п.Югыдъяг больн. | 0,046 |
18 | п.Лопьювад | 0,455 |
19 | с.Усть-Нем | 0,413 |
20 | п.Тимшер | 0,549 |
9,822 | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Гор. водоснабжение", Гкал/ч |
1 | - | |
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Хол.. водоснабжение", м³/сут |
1 | с.Усть-Кулом, м.Сордъёль скв.2292-э | 243 |
2 | с.Усть-Кулом, м.Сордъёль 2293-э | 594,6 |
3 | с.Усть-Кулом, м.Сордъёль 2294-э | 400 |
4 | с.Усть-Кулом, м.Сордъёль 2313-э | 230 |
5 | с.Усть-Кулом, м.Сордъёль 2314-э | 140 |
6 | с.Усть-Кулом, м.Сордъёль 2315-э | 263 |
7 | с.Усть-Кулом 541-э | 57 |
8 | п.Кебанъёль 2294-э | 0 |
9 | п.Кебанъёль 2293-э | 0 |
10 | п.Зимстан 1177-э | 131 |
11 | с.Руч 2348-э | 97,3 |
12 | с.Ульяново 959-э | 427 |
13 | п.Озьяг 130-э | 325,9 |
14 | с.Дон 455-э | 35 |
15 | п.Паспом 134-э | 225,5 |
16 | с.Усть-Нем 956-э | 128,4 |
17 | с.Усть-Нем 707-э | 320 |
18 | с.Усть-Нем 2191-э | 82 |
19 | с.Воч 1598-э | 212 |
20 | с.Мыёлдино 156 | 49,16 |
21 | с.Мыёлдино 295-э | 142 |
22 | с.Керчомья 408-э | 165 |
23 | п.Деревянск 132"а"-э | 34,8 |
24 | п.Логинъяг 1178-э | 325,6 |
25 | п.Югыдъяг 62/01 | 62,8 |
26 | п.Югыдъяг 1377-э | 335 |
27 | п.Белоборск 556-э | 419,5 |
28 | п.Лопьювад 971"а"-э | 250 |
29 | п.Лопьювад 971-э | 256,9 |
30 | п.Тимшер 315-э | 278 |
31 | с.Помоздино 26-э | 0 |
32 | с.Помоздино 1981-э | 60 |
33 | с.Помоздино 1263-э | 222,96 |
34 | с.Помоздино,м.Помос 417-э | 281,1 |
35 | с.Помоздино, м.Питомн. 1216-э | 212,1 |
36 | п.В.Ярашью 659-э | 169,7 |
37 | п.Н.Ярашью 418-э | 212 |
38 | п.Ягкодж 420 "а"-э | 398,5 |
39 | п.Ягкодж 1913-э | 85 |
40 | п.Диасерья 1082-э | 219,2 |
41 | п.Диасерья 579-э | 39 |
42 | п.Пузла 170-э | 345 |
с.Пузла 3-ГЭ | 463,9 | |
43 | с.Пожег 171-э | 68 |
9006,92 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Водоотведение", м³/сут |
1 | с. Усть-Кулом КОС | 255 |
2 | п. Зимстан КОС | 75 |
3 | с. Руч КОС | 5 |
335 |