Реквизиты "горячих линий" по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Удорский филиал АО "КТК"
1 | Юридический адрес | 169270 Республика Коми, Удорский р-н, п. Усогорск, ул. Дружбы, 15 |
2 | Телефон | (82135) 52105 |
3 | Электронный адрес | ud,inzhener@komitk,ru |
4 | Члены технической комиссии по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Шевук А.И., Начальник ПО |
Василов Э.Х. Зам. директора по производству | ||
Калупкин В.А. ведущий инженер ПО | ||
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Теплоснабжение", Гкал/ч |
1 | Центральная пгт. Усогорск- п. Усогорск, ул. Энергетиков, 3 | 2,60 |
2 | п. Усогорск "ВОС"- п. Усогорск, ул. Ленина, 20б | 0,03 |
3 | п. Благоево- п. Благоево, ул. Октябрьская, 10 | 2,602 |
4 | п. Чим- п. Чим, ул. Центральная, 26 | 0,565 |
5 | с. Кослан, №1 - с. Кослан, ул. Юбилейная, 42 | Отсутствие резерва мощности |
6 | с. Кослан №2- с. Кослан, ул. Советская, 13а | Отсутствие резерва мощности |
7 | с. Кослан "Больницы"- с. Кослан, ул. Центральная, 4б | 0,345 |
8 | с. Кослан "Совхоза"- с. Кослан, ул. Центральная усадьба, 4а | 0,30 |
9 | "ст. Кослан"- п. Усогорск, ул. Привокзальная, 22 | 0,26 |
10 | пст. Вендинга- пст. Вединга, ул. Привокзальная, 10 | 0,58 |
11 | пст. Важгорт- птс. Важгорт, дом №208 | 0,13 |
12 | пст. Едва- стп. Едва, ул. Путейская, 9 | 1,13 |
13 | пст. Вожская- пст. Вожский, ул. Путейская, 2 | 0,34 |
14 | пст. Селэгвож- стп. Селэгвож, ул. Привокзальная, 9 | 0,02 |
15 | пст. Глотово- птс. Глотово, дом №106 | 0,528 |
16 | пст. Б. Пысса - пст. Б. Пысса, ул. Центральная, 14 | 0,53 |
17 | пст. Буткан-пст. Буткан , дом №139 | 0,26 |
18 | пст. Солнечный- пст. Солнечный, ул. Таежная, 1 | 0,448 |
19 | пгт. Междуреченск-п. МЕждуреченск ул. Интернациональная,28 | 0,621 |
11,281 | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Гор. водоснабжение", Гкал/ч |
1 | п. Благоево- п. Благоево, ул. Октябрьская, 10 | 2,602 |
2 | с. Кослан №2- с. Кослан, ул. Советская, 13а | 0,733 |
3 | "ст. Кослан"- п. Усогорск, ул. Привокзальная, 22 | 0,15 |
4 | пгт. Междуреченск-п. МЕждуреченск ул. Интернациональная,28 | 0,621 |
5 | ГВС п. Усогорск-п. Усогорск, ул. Дружбы, 2г | отсутствие резервной мощности |
4,10 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Хол.. водоснабжение", м.куб/сут |
1 | п.Усогорск, р.Ус - ВОС | 7903 |
2 | ст.Кослан - скважины № 1 и № 2 | отсутствует резерв мощности |
3 | п.Буткан - скважина № 1890э | 3 |
4 | п.Благоево - группа артезианских скважин (№№ 2020э, 1721 Аэ, | 1740 |
1897Аэ, 2020э, 1356Аэ, 1781 Аэ/10) | ||
5 | п.Чим - группа арт. скважин (№№ 13, 016, 1387э) | 30 |
6 | ст.Вендинга - скважины № 3 и № 4 | 43,6 |
7 | п.Солнечный - скважина № 504"В" | отсутствует резерв мощности |
8 | п.Междуреченск, р.Чим - ВОС | 1440 |
9 | ст.Едва - шахтные колодцы №№ 1-4 | отсутствует резерв мощности |
10 | ст.Вожская - скважины № 3 и № 4 | 30 |
11 | ст.Селог-Вож, р.Селог-Вож - ВОС | 89 |
12 | с.Кослан - группа арт. скважин (№№628Аэ, 629Аэ, 2194э, 2195э) | отсутствует резерв мощности |
11278,60 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Водоотведение", м.куб/сут |
1 | п.Усогорск, КОС | 6300 |
2 | ст.Кослан, КОС | 120 |
3 | п.Благоево, КОС | 1800 |
4 | п.Чим, КОС | 200 |
5 | ст.Вендинга, КОС | 150 |
6 | п.Междуреченск, КОС | 1300 |
7 | ст.Едва, КОС | 74 |
8 | с.Кослан, КОС | 130 |
9 | п. Вожский КОС | отсутствует резерв мощности |
10 | п. Селэгвож КОС | отсутствует резерв мощности |
10074,00 |