Реквизиты "горячих линий" по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Сысольский филиал АО "КТК"
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1 | Юридический адрес | 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 42 |
2 | Телефон |
(82131)91289 (82131)92657 |
3 | Электронный адрес | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
4 | Члены технической комиссии по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Кретов Иван Александрович, заместитель директора по производству |
Костромин Антон Валериевич, начальник участка "Водоканал" |
||
Турышев Владимир Александрович, ведущий инженер ПО |
||
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Теплоснабжение", Гкал/ч |
1 | Котельная № 1 с. Визинга, ул. Калинина, д. 7 | Нет резерва |
2 | Котельная № 2 с. Визинга, ул. Оплеснина, д. 54-Г | 1,85 |
3 | Котельная № 3 с. Визинга, ул. Зеленая, д. 7 | 0,64 |
4 | Котельная с. Межадор, д. 106 | Нет резерва |
5 | Котельная д. Горьковская, д. 78 | 1,27 |
6 | Котельная пст. Визиндор, ул. Спортивная, д. 1-А | 0,39 |
7 | Котельная с. Куратово, д. 54-А | 0,76 |
8 | Котельная с. Куниб, д. 128 | 2,12 |
9 | Котельная пст. Заозерье, ул. Пионерская, д. 12 | 0,67 |
10 | Котельная пст. Бортом, ул. Центральная, д. 29 | 0,48 |
11 | Котельная пст. Первомайский, ул. Центральная, д. 14-Б | 0,44 |
8,63 | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Гор. водоснабжение", Гкал/ч |
1 | Котельная № 1 с. Визинга, ул. Калинина, д. 7 | Нет резерва |
2 | Котельная с. Куратово, д. 54-А | 0,76 |
3 | Котельная с. Куниб, д. 128 | 2,12 |
2,89 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Хол. водоснабжение", м3/сут. |
1 | с. Визинга, ул.Куратова (скв.№9-Э) | 12 |
2 | с. Визинга, ул.Школьная, 9 (скв. № 1642 А-Э) | |
3 | с.Визинга, ул.Комсомольская, д. 4а (скв. № 169-Э) | 324 |
4 | с.Визинга, ул. Сосновая, д. 18 (скв. № 1184-Э) | |
5 | с.Визинга, ул. Сосновая, д. 18/1 (скв. № 1185-Э) | |
6 | с.Визинга, ул.Зеленая,д. 2а/1 (скв. №2038-Э) | Нет резерва |
7 | д. Горьковская, д. 1а (скв. №1236-Э) | 30 |
8 | д. Горьковская, д. 1а (скв. № 1235-Э) | |
9 | пст. Бортом, ул. Мира, д. 11а (скв. № 2198-Э) | 16 |
10 | пст. Заозерье, ул. Пионерская, д.11 (скв. № 1425-Э) | 54 |
11 | пст.Заозерье, ул. Турубанова, д. 1а (скв. № 2059-Э) | 60 |
12 | с. Пыелдино, д. 2а (Вичкодор) (скв. №1477-Э) | 52 |
13 | с. Пыелдино, д. Монастырь (скв. №981-Э) | 59 |
14 | с. Пыелдино, д. Бортом, д.66 (скв. №1844-Э) | 21 |
15 | с. Палауз, д.45 (скв. №266-Э) | 56 |
16 | пст. Первомайский, ул. Центральная, д. 13а (скв. № 590А-Э) | 53 |
17 | с. Вотча (скв. №777-Э) | 95 |
18 | c. Куниб, д. 9а (скв. №1535) | 58 |
19 | с. Межадор, д. Шорсай, д. 105 (скв. № 947-АЭ) | 19 |
20 | с. Межадор, д. Шорсай, д. 104 (скв. № 947-Э) | |
21 | с.Чухлэм, м. Кируль (скв. 443-Э) | 37 |
22 | с.Чухлэм, м. Чой-йыв (скв. 23/96-Э) | |
23 | пст. Щугрэм, ул. Поселковая, д. 8 (скв. №317-Э) | 56 |
24 | пст. Визиндор, ул. Лесная, д. 1а (скв. № 951-Э) | 59 |
1062 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Водоотведение", м3/сут. |
1 | КОС с.Визинга, ул. Оплеснина, 43 "б" | 44 |
2 | КОС д.Горьковская, д. 95 | 183 |
3 | КОС с. Куниб, д. 129 | Нет резерва |
4 | КОС с. Куратово | 79 |
5 | КОС с. Пыелдино | 80 |
6 | КОС с. Межадор | 5 |
391 | ||
Исп. Турышев В.А. тел. 92657 |