Койгородский филиал АО "КТК"
Реквизиты "горячих линий" по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
1 | Адрес | с.Койгородок, ул.Мира, 4 |
2 | Телефон | 8 (82132)9-10-13 |
3 | Электронный адрес | Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript |
4 | Члены технической комиссии по вопросам подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Горунович И.Н., ведущий инженер ПО |
Губарь С.Н., инженер ПО | ||
Турубанова С.А., инженер ПО | ||
Матвеев А.А., мастер участка | ||
Шуватов С.Р., мастер участка | ||
Карманов В.Г., мастер участка | ||
Бурылов Н.Н., мастер участка | ||
Кузян В.В., мастер участка | ||
Информация о наличии резервной мощности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ||
№п/п | Наименование котельной, адрес | Резерв мощности "Теплоснабжение", Гкал/ч |
1 | с. Койгородок «Центральная Котельная» | отсутствует резервная мощность |
2 | с. Койгородок «Больничная Котельная» | отсутствует резервная мощность |
3 | с. Койгородок Котельная «ММЗ» | 0,805 |
4 | с.Грива Котельная №1 | 0,349 |
5 | п.Койдин «Центральная Котельная» | 0,944 |
6 | п.Вежью Котельная "Лопью" | 1,507 |
7 | п.Кажим «Квартальная Котельная» | 0,408 |
8 | п.Кажим «Школа» | 0,904 |
9 | п.Подзь | 0,292 |
5,210 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Хол.. водоснабжение", м3/сут |
1 | с. Койгородок, скважины №996,1220,1221 | 50 |
2 | с. Койгородок скважина №272А-э | 2 |
3 | п. Зимовка, скважина №1884-э | 6 |
4 | п. Подзь, ВОС | 20 |
5 | п. Кузьель, скважина №198-э | 3 |
6 | п. Кажым, ВОС | 5 |
86 | ||
№п/п | Наименование объекта, адрес | Резерв мощности "Водоотведение", м3/сут |
1 | с. Койгородок, КОС-200 | 35 |
2 | п.Кажым, БК-25 | отсутствует резервная мощность |
35 |